Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
14 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
49 | 30 |
Anzahl der Übernachtungen | Tag | Tag | Tag |
1 | 125 | 135 | 145 |
2 | 88 | 98 | 108 |
3 | 75 | 85 | 95 |
4 | 69 | 79 | 89 |
5 | 65 | 75 | 85 |
6 | 63 | 73 | 83 |
7 | 61 | 71 | 81 |
8 | 60 | 70 | 80 |
9 | 59 | 69 | 79 |
10 | 58 | 68 | 78 |
11 – 13 | 56 | 66 | 76 |
über 13 | 55 | 65 | 75 |
Die Preise gelten bei, bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung, incl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche
und 2 Handtücher pro Person und Woche.
Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 5 € Zuschlag pro Übernachtung.
Hinweis:
Die Stadt Wittmund erhebt für den Bereich Carolinensiel-Harlesiel Kurtaxe. Sie beträgt bis 4 Personen:
Hauptsaison (15. März - 6. Januar): 3,00 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder (4-15 Jahre)
Nebensaison (7. Januar - 14. März): 1,50 Euro für Erwachsene, Kinder sind befreit.