Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
52 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
22 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
44 | 31 |
Anzahl der Übernachtungen | Tag | Tag | Tag |
1 | 110 | 120 | 130 |
2 | 80 | 90 | 100 |
3 | 70 | 80 | 90 |
4 | 65 | 75 | 85 |
5 | 62 | 72 | 82 |
6 | 60 | 70 | 80 |
7 | 59 | 69 | 79 |
8 | 58 | 68 | 78 |
9 | 57 | 67 | 77 |
10 | 56 | 66 | 76 |
11 – 13 | 55 | 65 | 75 |
über 13 | 54 | 64 | 74 |
Die Preise gelten bei, bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung, incl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche
und 2 Handtücher pro Person und Woche.
Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 3 € Zuschlag pro Übernachtung.
Die Preise gelten bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung. Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 3 € Zuschlag pro Übernachtung.
Hinweis:
Die Stadt Wittmund erhebt für den Bereich Carolinensiel-Harlesiel in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober Kurtaxe. Sie beträgt bis 4 Personen:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 2,50 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 1,25 €
Für die Zeit vom 01. November bis 14. März beträgt die Kurtaxe:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 1,25€
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 0,00 €