Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Anzahl der Übernachtungen | Tag | Tag | Tag |
1 | 100 | 120 | 130 |
2 | 70 | 90 | 100 |
3 | 60 | 80 | 90 |
4 | 55 | 75 | 85 |
5 | 52 | 72 | 82 |
6 | 50 | 70 | 80 |
7 | 49 | 69 | 79 |
8 | 48 | 68 | 78 |
9 | 47 | 67 | 77 |
10 | 46 | 66 | 76 |
11 – 13 | 45 | 65 | 75 |
über 13 | 44 | 64 | 74 |
Die Preise gelten bei, bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung, incl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche
und 2 Handtücher pro Person und Woche.
Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 3 € Zuschlag pro Übernachtung.
Hinweis:
Die Stadt Wittmund erhebt für den Bereich Carolinensiel-Harlesiel in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober Kurtaxe.
Die Kurtaxe beträgt bis 4 Personen:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 2,00 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 1,20 €
Für die Zeit vom 01. November bis 14. März beträgt die Kurtaxe:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 1,00 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 0,00 €