Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
49 | 30 |
Anzahl der Übernachtungen | Tag | Tag | Tag | Tag |
1 | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € |
2 | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € |
3 | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € |
4 | 45 € | 55 € | 65 € | 75 € |
5 | 42 € | 52 € | 62 € | 72 € |
6 | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € |
7 | 39 € | 49 € | 59 € | 69 € |
8 | 38 € | 48 € | 58 € | 68 € |
9 | 37 € | 47 € | 57 € | 67 € |
10 | 36 € | 46 € | 56 € | 66 € |
11 – 13 | 35 € | 45 € | 55 € | 65 € |
über 13 | 34 € | 44 € | 54 € | 64 € |
Die Preise gelten bei, bis zu 4 Personen pro Ferienwohnung, incl. Nebenkosten, Endreinigung, Bettwäsche
und 2 Handtücher pro Person und Woche.
Jede weitere Person einmalig 15 € für Bettwäsche und Handtücher und 3 € Zuschlag pro Übernachtung.
Hinweis:
Die Stadt Wittmund erhebt für den Bereich Carolinensiel-Harlesiel in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober Kurtaxe.
Die Kurtaxe beträgt bis 4 Personen:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 2,00 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 1,20 €
Für die Zeit vom 01. November bis 14. März beträgt die Kurtaxe:
für Erwachsene ab 16 Jahren / Pers. / Tag 1,00 €
für Kinder von 4 - 15 Jahren / Pers. / Tag 0,00 €